Jumat, 11 Desember 2009

Silsilah penguasa GresikDari Giri Kedaton sampai th 2009

Susunan penguasa pemerintahan Gresik.
Dari zaman dinasti Giri Kedaton sampai saat ini Drs.H. Robbah ma'sum .MM.

I Masa Dinasti Giri.


1. Sunan Giri
2. Sunan dalem
3. Sunan Sedo Margi
4. Sunan Prapen
5. Panembahan Kawisguwo
6. Panembahan Agung
7. Panembahan Sedang Rono
8. Pangeran Mas Witono
9. Pangeran Pushpohito
10. Pangeran Singonegoro
11. Pangeran Singosari

Bupati Bupati Gresik




12. Tumenggung Pusphonegoro
13. Tumenggung Joyonegoro 1732-1739
14. Tumenggung Surowikromo 1739 - 1743
15. Tumenggung Pusponegoro II 1743 - 1748
16. Suronegoro (bupati Kesepuhan) 1748 - 1762
17. Tirtorejo (Bupati Kenoman ) 1762 - 1762
18.Tumenggung Astonegoro 1762 - 175
19. Tumenggung Haryo Negoro 1775 - 1778
20. Tumenggung Joyodirejo 1778 - 1788
21. Adipati Brotonagaro 1788 - 1808
22. Tumenggung Harjoadinegoro 1808 - 1820
23. Tumenggung Joyoadinegoro 1828- 1836
24. Brotoadinegoro 1836 - 1847
25. Tumenggung Harjoadinegoro II 1847 - 1926
26. RPAA Soeryowinoto 1926 - 1937
27. RMT Moesono 1937 - 1948
28. Bambang Soeparto 1948 - 1953
29. R.Widagdo 1953 - 196o
30. R.Soekarso 1960 -1968
31. Soesanto Bangun Nagoro 1968 - 1973
32. Letkol Soefelan 1973 - 1978
33. Letkol Wasiadi 1978 - 1984
34. Letkol (Mar) Amiseno 1984 - 1989
35. Letkol Juhansah 1989 - 1994
36. Letkol (l) Soewarso 1994 -2000
37. Drs Robbah maksum 2000 - 2005
38. Drs. Robbah Maksum 2005 - 2010

Situs watu anak di komplek makam sunan prapen

Situs watu anak di komplek makam sunan prapen
Gambar watu anak